Arizona
Where Arizona graduates work
105 Title IV institutions in Arizona. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
Arizona schools
Showing 60 of 63 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 27,976 |
| University of Phoenix-ArizonaPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 26,758 |
| American InterContinental University SystemChandler, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 4,686 |
| Sonoran Desert InstituteTempe, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 2,369 |
| Aspen UniversityPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,297 |
| Bryan UniversityTempe, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,466 |
| Pima Medical Institute-TucsonTucson, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,322 |
| Universal Technical Institute of Arizona IncAvondale, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,084 |
| Refrigeration School IncPhoenix, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 1,048 |
| UEI College-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 871 |
| Carrington College-Phoenix NorthPhoenix, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 653 |
| Pima Medical Institute-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 645 |
| HDS Truck Driving InstituteTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 548 |
| Studio Academy of BeautyChandler, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 539 |
| Penrose AcademyScottsdale, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 419 |
| Conservatory of Recording Arts and SciencesTempe, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 412 |
| Pima Medical Institute-East ValleyMesa, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 395 |
| Pima Medical Institute-MesaMesa, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 394 |
| Brookline College-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 381 |
| Carrington College-MesaMesa, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 381 |
| Arizona College-GlendaleGlendale, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 371 |
| Southwest Institute of Healing ArtsTempe, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 364 |
| UEI College-MesaMesa, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 344 |
| Miller-Motte College-Arizona Automotive InstituteGlendale, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 334 |
| Universal Technical Institute-PhoenixAvondale, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 315 |
| Avalon Institute-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 311 |
| Avalon Institute-MesaMesa, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 300 |
| Carrington College-TucsonTucson, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 297 |
| Arizona College of Nursing-TempeTempe, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 296 |
| University of Advancing TechnologyTempe, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 263 |
| Chamberlain University-ArizonaPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 225 |
| Aveda Institute-PhoenixTempe, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 211 |
| Aveda Institute-TucsonTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 200 |
| Arizona School of Integrative StudiesMesa, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 177 |
| Arizona College-MesaMesa, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 167 |
| Empire Beauty School-TucsonTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 161 |
| Crestpoint UniversityPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 160 |
| Arizona College of Nursing-TucsonTucson, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 148 |
| Arizona College of Nursing-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 144 |
| Arizona Culinary InstituteScottsdale, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 127 |
| Tucson College of BeautyTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 117 |
| Turning Point Beauty CollegeChandler, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 111 |
| Aveda Institute Tucson-AvondaleAvondale, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 110 |
| Empire Beauty School-AvondaleAvondale, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 95 |
| Paul Mitchell the School-PhoenixPhoenix, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 90 |
| Xtylo Beauty CollegeTolleson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 88 |
| Brookline College-TempeTempe, AZ | For-profit, 2-year | Being added | N/A | N/A | 83 |
| Brookline College-TucsonTucson, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 75 |
| Sessions College for Professional DesignTempe, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 72 |
| Commercial Divers InternationalGoodyear, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 58 |
| Charles of Italy Beauty CollegeLake Havasu City, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 54 |
| Pure Aesthetics Natural Skincare SchoolTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 45 |
| Empire Beauty School-ChandlerChandler, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 41 |
| Phoenix Institute of Herbal Medicine & AcupuncturePhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 40 |
| International Barber CollegeChandler, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 37 |
| Roberto-Venn School of LuthieryPhoenix, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 37 |
| Arizona Academy of BeautyTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 32 |
| Kino CollegeTucson, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 22 |
| Xtylo Beauty CollegePhoenix, AZ | For-profit, under 2-year | Being added | N/A | N/A | 20 |
| DeVry University-ArizonaPhoenix, AZ | For-profit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 18 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.