Florida
Where Florida graduates work
306 Title IV institutions in Florida. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
Florida schools
Showing 51 of 51 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,603 |
| University of MiamiCoral Gables, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,905 |
| Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,801 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,676 |
| The University of TampaTampa, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,703 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,659 |
| Saint Leo UniversitySaint Leo, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,407 |
| Ana G. Mendez UniversityOrlando, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,999 |
| Barry UniversityMiami, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,815 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,751 |
| Southeastern UniversityLakeland, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,614 |
| St. Thomas UniversityMiami Gardens, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,403 |
| Jacksonville UniversityJacksonville, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,288 |
| Stetson UniversityDeLand, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,089 |
| Lynn UniversityBoca Raton, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 954 |
| Florida Southern CollegeLakeland, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 852 |
| Rollins CollegeWinter Park, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 747 |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 704 |
| Flagler CollegeSaint Augustine, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 572 |
| Everglades UniversityBoca Raton, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 513 |
| AdventHealth UniversityOrlando, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 477 |
| Eckerd CollegeSaint Petersburg, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 429 |
| Florida Institute of Technology-OnlineMelbourne, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 404 |
| Ringling College of Art and DesignSarasota, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 387 |
| Herzing University-OrlandoWinter Park, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 336 |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 328 |
| Ave Maria UniversityAve Maria, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 253 |
| Albizu University-MiamiMiami, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 249 |
| Warner UniversityLake Wales, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 200 |
| Florida CollegeTemple Terrace, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 185 |
| Webber International UniversityBabson Park, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 165 |
| Edward Waters UniversityJacksonville, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 137 |
| Florida Memorial UniversityMiami Gardens, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 134 |
| Beacon CollegeLeesburg, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 120 |
| Herzing University-TampaTampa, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 94 |
| Ave Maria School of LawNaples, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 85 |
| Trinity Baptist CollegeJacksonville, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 77 |
| Baptist University of FloridaGraceville, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 63 |
| South Florida Bible College and Theological SeminaryDeerfield Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 56 |
| Trinity College of FloridaTrinity, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 48 |
| Atlantic Institute of Oriental MedicineFort Lauderdale, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 47 |
| Academy for Five Element AcupunctureGainesville, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 36 |
| Saint Vincent de Paul Regional SeminaryBoynton Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 31 |
| Hobe Sound Bible CollegeHobe Sound, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 26 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-OrlandoOrlando, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 20 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-MiamiMiami, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 18 |
| Dragon Rises College of Oriental MedicineBradenton, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 12 |
| St. John Vianney College SeminaryMiami, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 12 |
| University of Fort LauderdaleLauderhill, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 11 |
| Talmudic College of FloridaMiami Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 9 |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical CollegeMiami Beach, FL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 0 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.