Texas
Where Texas graduates work
389 Title IV institutions in Texas. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
Texas schools
Showing 60 of 67 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 21,409 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 18,023 |
| Lone Star College SystemThe Woodlands, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 13,085 |
| University of North TexasDenton, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 12,972 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 12,834 |
| Dallas CollegeDallas, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 12,746 |
| University of HoustonHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 11,164 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 10,626 |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 10,167 |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 8,415 |
| San Jacinto Community CollegePasadena, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 7,929 |
| Austin Community College DistrictAustin, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 7,835 |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 7,663 |
| Collin County Community College DistrictMcKinney, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,996 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,856 |
| Houston Community CollegeHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,728 |
| Lamar UniversityBeaumont, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,971 |
| South Texas CollegeMcAllen, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,896 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,418 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,149 |
| Texas Woman's UniversityDenton, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 4,426 |
| Tarleton State UniversityStephenville, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,736 |
| University of Houston-DowntownHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,627 |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,383 |
| San Antonio CollegeSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,052 |
| Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,910 |
| The University of Texas at TylerTyler, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,864 |
| St Philip's CollegeSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,538 |
| Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,450 |
| Tyler Junior CollegeTyler, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,418 |
| Laredo CollegeLaredo, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,389 |
| Northwest Vista CollegeSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,374 |
| Texas Tech University Health Sciences CenterLubbock, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,370 |
| West Texas A & M UniversityCanyon, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,335 |
| University of Houston-Clear LakeHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,296 |
| Grayson CollegeDenison, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,154 |
| Trinity Valley Community CollegeAthens, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,129 |
| Texas A & M International UniversityLaredo, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,002 |
| Odessa CollegeOdessa, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,907 |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,873 |
| Del Mar CollegeCorpus Christi, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,871 |
| The University of Texas Health Science Center at HoustonHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,718 |
| Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,660 |
| Texas Southern UniversityHouston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,598 |
| Palo Alto CollegeSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,589 |
| Texas A&M University-San AntonioSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,532 |
| Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,433 |
| Alvin Community CollegeAlvin, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,422 |
| The University of Texas Health Science Center at San AntonioSan Antonio, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,402 |
| The University of Texas Permian BasinOdessa, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,365 |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,361 |
| Navarro CollegeCorsicana, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,299 |
| Weatherford CollegeWeatherford, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,249 |
| The University of Texas Medical Branch at GalvestonGalveston, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,192 |
| University of Houston-VictoriaVictoria, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,186 |
| Midland CollegeMidland, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,157 |
| Brazosport CollegeLake Jackson, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 989 |
| College of the MainlandTexas City, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 979 |
| University of North Texas at DallasDallas, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 927 |
| University of North Texas Health Science CenterFort Worth, TX | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 867 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.