Illinois
Where Illinois graduates work
220 Title IV institutions in Illinois. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
Illinois schools
Showing 60 of 71 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwestern UniversityEvanston, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 8,450 |
| University of ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 6,891 |
| DePaul UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,746 |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 4,978 |
| Illinois Institute of TechnologyChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,396 |
| National Louis UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,217 |
| Aurora UniversityAurora, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,108 |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,074 |
| Concordia University-ChicagoRiver Forest, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,435 |
| Columbia College ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,392 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,288 |
| Elmhurst UniversityElmhurst, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,131 |
| Roosevelt UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,117 |
| Benedictine UniversityLisle, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,078 |
| School of the Art Institute of ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,033 |
| Rush UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 944 |
| Olivet Nazarene UniversityBourbonnais, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 930 |
| Saint Xavier UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 897 |
| University of St FrancisJoliet, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 865 |
| Midwestern University-Downers GroveDowners Grove, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 855 |
| Dominican UniversityRiver Forest, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 815 |
| Wheaton CollegeWheaton, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 787 |
| North Central CollegeNaperville, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 708 |
| Moody Bible InstituteChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 616 |
| Adler UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 593 |
| North Park UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 583 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and ScienceNorth Chicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 572 |
| McKendree UniversityLebanon, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 564 |
| Augustana CollegeRock Island, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 477 |
| The Chicago School at ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 439 |
| Lake Forest CollegeLake Forest, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 432 |
| Millikin UniversityDecatur, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 428 |
| Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 345 |
| Rockford UniversityRockford, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 320 |
| Illinois CollegeJacksonville, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 258 |
| Judson UniversityElgin, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 248 |
| Methodist CollegePeoria, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 247 |
| Quincy UniversityQuincy, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 229 |
| Greenville UniversityGreenville, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 228 |
| Knox CollegeGalesburg, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 225 |
| Trinity Christian CollegePalos Heights, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 222 |
| Trinity International University-IllinoisDeerfield, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 201 |
| Monmouth CollegeMonmouth, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 189 |
| St. Augustine CollegeChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 184 |
| Saint Francis Medical Center College of NursingPeoria, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 144 |
| National University of Health SciencesLombard, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 141 |
| Illinois College of OptometryChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 121 |
| Eureka CollegeEureka, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 112 |
| Lake Forest Graduate School of ManagementLake Forest, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 99 |
| Erikson InstituteChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 98 |
| Northern Baptist Theological SeminaryLisle, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 95 |
| Blackburn CollegeCarlinville, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 88 |
| Trinity College of Nursing & Health SciencesRock Island, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 78 |
| Garrett-Evangelical Theological SeminaryEvanston, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 70 |
| Blessing Rieman College of Nursing and Health SciencesQuincy, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 69 |
| East-West UniversityChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 68 |
| Catholic Theological Union at ChicagoChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 65 |
| Saint Anthony College of NursingRockford, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 62 |
| St. John's College-Department of NursingSpringfield, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 51 |
| VanderCook College of MusicChicago, IL | Private nonprofit, 4-year | Being added | N/A | N/A | 50 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.