New York
Where New York graduates work
397 Title IV institutions in New York. Schools with profile scan results are listed first, then the largest by completions.
Filter
New York schools
Showing 45 of 45 schools. Search for any school by name.
| School | Sector | Graduates found employed | Profiles found | Coverage | Completions |
|---|---|---|---|---|---|
| University at BuffaloBuffalo, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 9,455 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 7,279 |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,383 |
| Binghamton UniversityVestal, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,250 |
| CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 5,032 |
| University at AlbanyAlbany, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 4,484 |
| CUNY John Jay College of Criminal JusticeNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,778 |
| CUNY Queens CollegeQueens, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,634 |
| Fashion Institute of TechnologyNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,567 |
| CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,462 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 3,180 |
| CUNY City CollegeNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,908 |
| Empire State UniversitySaratoga Springs, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,829 |
| CUNY Graduate School and University CenterNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,741 |
| CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,337 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 2,185 |
| Farmingdale State CollegeFarmingdale, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,956 |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,955 |
| State University of New York at OswegoOswego, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,837 |
| SUNY BrockportBrockport, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,774 |
| State University of New York at CortlandCortland, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,744 |
| SUNY Buffalo State UniversityBuffalo, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,484 |
| SUNY OneontaOneonta, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,474 |
| State University of New York at PlattsburghPlattsburgh, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,216 |
| United States Military AcademyWest Point, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,072 |
| SUNY College of Technology at AlfredAlfred, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,068 |
| CUNY York CollegeJamaica, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,056 |
| SUNY Old WestburyOld Westbury, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 1,048 |
| SUNY College at GeneseoGeneseo, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 978 |
| SUNY College of Technology at DelhiDelhi, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 820 |
| SUNY at FredoniaFredonia, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 800 |
| SUNY College of Technology at CantonCanton, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 791 |
| SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 764 |
| SUNY Polytechnic InstituteUtica, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 759 |
| SUNY at Purchase CollegePurchase, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 721 |
| SUNY College at PotsdamPotsdam, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 698 |
| CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 678 |
| SUNY College of Environmental Science and ForestrySyracuse, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 577 |
| SUNY College of Agriculture and Technology at CobleskillCobleskill, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 470 |
| Upstate Medical UniversitySyracuse, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 452 |
| SUNY MorrisvilleMorrisville, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 422 |
| SUNY Maritime CollegeThroggs Neck, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 394 |
| United States Merchant Marine AcademyKings Point, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 223 |
| CUNY School of LawLong Island City, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 213 |
| SUNY College of OptometryNew York, NY | Public, 4-year | Being added | N/A | N/A | 94 |
Graduates found employed is the share of found profiles showing a current job. It is not an official placement rate. Schools with no figure have not been scanned yet.